第七届“绽放杯”5G应用征集大赛贵州区域赛决赛结果公布
以“5G智赋新质生产力 数绘多彩贵州新未来”为主题的第七届“绽放杯”5G应用征集大赛贵州区域赛(以下简称“贵州区域赛”)自开赛以来,得到社会各界的持续高度关注,征集到政府部门、企事业单位及个人申报的有效项目969个,覆盖了生产、生活等多个领域。贵州区域赛历经4个月,经启动、征集、初赛、复赛、决赛等环节,评选出一等奖12名、二等奖17名、三等奖21名、优秀奖32名、特色奖8名,并明确了10名推荐参加全国赛的项目清单。现将具体结果公布如下:
一等奖(12名)
项目编号 | 项目名称 |
059069 | “5G+AI”助力公安守护“村超”平安 |
057522 | 5G+烟草数字化融合技术助力烟草一二产业智慧联动项目 |
049828 | 5G+AI助力赤水河流域生物多样性保护 |
059090 | 镇宁蜂糖李5G+智慧农业数字赋能应用项目 |
058852 | 安顺5G+智慧茶产业综合服务平台应用项目 |
003867 | 遵义市智慧急救指挥中枢——5G赋能院前应急转运调度优化平台 |
002645 | 贵阳市花溪公园5G+智慧公园项目 |
053238 | 5G+AI:构建贵州警察学院智慧校园新航标 |
054113 | 5G智慧矿山综合管理系统 |
004689 | 毕节“5G+水运”监管系统建设项目 |
056931 | 基于5G专网+AICDE的智慧园区应用 |
059028 | 基于5G技术的智能化防雷科技服务项目 |
二等奖(17名)
项目编号 | 项目名称 |
052775 | 5G+AIoT融合的智慧充换电解决方案 |
043300 | 5G赋能酱酒园区交易运营平台数智化(仁怀酱酒集团30万吨智能酒库数智管理系统项目) |
044535 | 5G-A,打造绥阳县智慧农业新样板 |
037733 | 贵州习酒包装产线5G+AI视觉精准识别检测系统 |
062810 | 5G+山地农业产研融合支撑生态体系 |
028896 | 5G+无人机+高位监控,打造智慧森林防灭火系统 |
003427 | 华润水泥5G+智能制造项目 |
044325 | 5G+赋能数字乡村助力乡村振兴 |
059264 | 碧江区滑石乡白水村5G智慧农业认养信息化建设服务项目 |
003599 | 贵阳水务集团有限公司无人值守视频监控5G平台服务 |
032756 | 5G+AI校园心理健康 |
018506 | 5G+贵州省教育资源公共服务平台项目——赋能贵州教育数字化转型,助力教学模式创新 |
064675 | 5G+中医辨证论治AI辅助诊疗系统 |
068136 | 黎平县5G+三个课堂平台建设项目 |
049989 | 5G数字变革助力贵州南方乳业全面质量管理新纪元 |
044699 | 5G+贵安大数据科创城智慧城市 |
059747 | 5G+精准农业,助力望谟八步紫茶出山 |
三等奖(21名)
项目编号 | 项目名称 |
058775 | 5G全连接智慧工厂--金瑞工业互联网平台 |
059582 | 三都县5G+县域紧密型医共体信息平台建设项目 |
003608 | 贵安新区中山医院5G+定位项目 |
054172 | 喀斯特场景下的5G+智慧防灾减灾创新应用实践 |
065019 | 5G定制视频专网实现公园园区安保智能化管理 |
005471 | 安顺市加油站5G+云计算数据实时采集分析系统项目 |
002133 | 5G+兴义城乡智慧出行 |
045626 | 基于5G切片的智慧医院网络保障应用 |
047839 | 5G+智慧高校在国际数字教育领域的创新实践 |
005301 | 红桥矿业-5G智慧矿山 |
050709 | 智驭5G建造未来,开启贵州工程数智化新篇章 |
059636 | 瓮福磷矿移动与气象大数据服务项目 |
055457 | 5G+北斗,精准实现高原喀斯特山区地貌的建筑安全监测 |
001790 | 松桃苗族自治县甘龙镇完小“5G+AI+智慧校园”项目 |
004999 | 丹寨5G+智慧茶园 |
005635 | 紫云自治县农村供水工程信息化建设项目 |
059409 | 5G+应急布控监控系统,打造江口县智慧应急平台 |
059516 | 黔南州5G+区域医疗远程影像诊断平台技术支撑服务项目 |
059346 | 5G+智慧交通,打造思南县交通管理新模式 |
059129 | 5G+智能煤矿融合应用项目 |
002141 | 黔北电厂5G+智慧电厂 |
优秀奖(32名)
项目编号 | 项目名称 |
045091 | 5G+数字孪生灌区智域 |
053331 | 基于5G的贵州轻工职业技术学院IOC数字孪生智慧校园 |
059884 | 山脚树南井煤矿5G+智能煤矿项目 |
043498 | 5G+智慧医疗手术示教与转播系统项目 |
003178 | 5G助力沃顿科技股份有限公司实现智能制造 |
043830 | 5G+专网切片技术在公安系统应急指挥调度应用项目 |
054137 | 安顺得宝果蔬产研中心5G综合管理平台及数智系统综合技术服务项目 |
056364 | 5G“织网”:打造高效安全智慧矿山互联新生态 |
005306 | 中国烟草5G+智慧物流园区 |
065260 | 智慧茶园--5G引领智慧化转型 |
045843 | 探索5G+乡村扶贫新模式,打造产业振兴新样板 |
058746 | 5G技术助力安顺红星精细化工产业园智慧化管理 |
044141 | 海龙屯5G+元宇宙·世界文化遗产数字之旅 |
064823 | 5G数控融合的智慧工厂建设项目 |
003909 | 5G智游引擎 |
003595 | 贵州筑威智慧水务有限公司5G智慧水表 |
059832 | 黄家山5G+智慧矿山项目 |
058546 | 基于5G医疗专网及安全服务的智慧医院项目 |
005583 | 黔东南天柱县省级5G+智慧化工园区 |
058497 | 智慧园区5G应用项目 |
003579 | 瞬联安全——5G燃气监测预警平台 |
005439 | 福地煤矿5G智慧矿山项目 |
059471 | 黔南州5G+紧急医学救援中心建设服务项目 |
064938 | 册亨县5G+智慧养殖建设项目 |
003826 | 织金县人民医院5G+移动护理项目 |
047249 | 基于5G开阳现代化工园区的重大安全风险防控 |
002885 | 监狱系统5G量子密话和定制网应用 |
005776 | 安顺经济技术开发区教育局互联网+智慧教育 |
065150 | 兴义市万峰林5G+智慧赛道 |
003655 | 贵阳水务集团商企5G绽放 |
002121 | 大方经济开发区5G+智慧园区 |
003177 | 贵州现代物流产业(集团)有限责任公司5G智慧园区项目 |
特色奖(8名)
项目编号 | 名称 | 特色奖 |
059069 | “5G+AI”助力公安守护“村超”平安 | 城镇化服务创新标杆项目 |
059028 | 基于5G技术的智能化防雷科技服务项目 | 城镇化服务创新标杆项目 |
049828 | 5G+AI助力赤水河流域生物多样性保护 | 城镇化服务创新标杆项目 |
003867 | 遵义市智慧急救指挥中枢——5G赋能院前应急转运调度优化平台 | 城镇化服务创新标杆项目 |
043300 | 5G赋能酱酒园区交易运营平台数智化(仁怀酱酒集团30万吨智能酒库数智管理系统项目) | 5G工厂标杆项目 |
054113 | 5G智慧矿山综合管理系统 | 智慧矿山标杆项目 |
057522 | 5G+烟草数字化融合技术助力烟草一二产业智慧联动项目 | 山地特色智慧农业标杆项目 |
002645 | 贵阳市花溪公园5G+智慧公园项目 | 智慧文旅融合标杆项目 |
推荐全国赛项目清单(10名)
项目编号 | 项目名称 |
059069 | “5G+AI”助力公安守护“村超”平安 |
057522 | 5G+烟草数字化融合技术助力烟草一二产业智慧联动项目 |
049828 | 5G+AI助力赤水河流域生物多样性保护 |
059090 | 镇宁蜂糖李5G+智慧农业数字赋能应用项目 |
058852 | 安顺5G+智慧茶产业综合服务平台应用项目 |
003867 | 遵义市智慧急救指挥中枢——5G赋能院前应急转运调度优化平台 |
002645 | 贵阳市花溪公园5G+智慧公园项目 |
053238 | 5G+AI:构建贵州警察学院智慧校园新航标 |
054113 | 5G智慧矿山综合管理系统 |
004689 | 毕节“5G+水运”监管系统建设项目 |
第七届“绽放杯”5G应用征集大赛贵州区域赛组委会
2024年9月23日