第七届“绽放杯”5G应用征集大赛
贵州区域赛初赛结果公布
以“5G智赋新质生产力 数绘多彩贵州新未来”为主题的第七届“绽放杯”5G应用征集大赛贵州区域赛自5月17日正式启动以来,共征集到各行业的969个有效参赛项目。贵州区域赛组委会组织专家于8月7日-8日进行项目评选,最终有154个项目入围复赛。现将结果公布如下:
第七届“绽放杯”5G应用征集大赛贵州区域赛复赛入围名单
(排名不分先后)
项目编号 | 项目名称 |
000752 | 贵州中烟工业有限责任公司铜仁卷烟厂2024年新一代5G智慧安全平台技术服务建设(设计) |
001790 | 松桃苗族自治县甘龙镇完小“5G+AI+智慧校园”项目 |
002121 | 大方经济开发区5G+智慧园区 |
002133 | 5G+兴义城乡智慧出行 |
002136 | 纳雍电厂5G+智慧电厂 |
002141 | 黔北电厂5G+智慧电厂 |
002183 | 黔西南民族职业技术学院5G定制网项目 |
002290 | 义龙新区芭蕉芋产业5G基地建设项目 |
002408 | 沿河5G+智慧果园项目 |
002645 | 贵阳市花溪公园5G+智慧公园项目 |
002727 | 华仁5G定制网项目 |
002885 | 监狱系统5G量子密话和定制网应用 |
003177 | 贵州现代物流产业(集团)有限责任公司5G智慧园区项目 |
003178 | 5G助力沃顿科技股份有限公司实现智能制造 |
003427 | 华润水泥5G+智能制造项目 |
003575 | 5G助力红城遵义实现信息再跨越 |
003578 | 智驭未来医疗:遵义市正安县人民医院5G+智慧医疗应用 |
003579 | 瞬联安全——5G燃气监测预警平台 |
003584 | 贵安产控集团5G智慧党建项目 |
003595 | 贵州筑威智慧水务有限公司5G智慧水表 |
003599 | 贵阳水务集团有限公司无人值守视频监控5G平台服务 |
003608 | 贵安新区中山医院5G+定位项目 |
003655 | 贵阳水务集团商企5G绽放 |
003673 | 5G+车联网助力贵州詹阳动力重工应急产品能力提升 |
003807 | 赤水市人民医院数字健康云服务体系构建计划项目 |
003809 | 仁怀市人民医院智能化数字护士站 |
003826 | 织金县人民医院5G+移动护理项目 |
003867 | 遵义市智慧急救指挥中枢——5G赋能院前应急转运调度优化平台 |
003906 | 遵义市应急管理局5G+智慧应急数字项目 |
003909 | 5G智游引擎 |
003910 | 清流智控·习水5G污水智慧监测网 |
003911 | 赤水智领未来5G城市安全智控与发展洞察系统 |
003912 | 湄潭三新数字农业科技有限公司5G+智慧茶园项目 |
003917 | 智慧水域·5G领航——余庆构皮滩水电站全流域5G智慧监控与管理网络 |
004008 | 正安县5G智能水电站发电放水预警系统升级项目 |
004018 | 医疗未来视界:5G加持遵义医科大附属医院医疗智慧化 |
004028 | 生命数据绿洲:赤水市卫健局全周期全民健康信息服务新天地 |
004041 | 习水县住建局未来建造智联管控平台项目 |
004046 | 未来医疗·智联黔北——遵义播州区中医院2024年5G定制网智慧医疗先行示范项目 |
004057 | 教育安全专网,专属私域防护构建无忧学习空间 |
004058 | 凤冈智行兴农5G智慧交通赋能项目 |
004063 | 贵州省湄潭县琦福苑茶业有限公司5G智慧茶园项目 |
004093 | 5G赋能国台酒庄,启航智慧仓储新篇章 |
004689 | 毕节“5G+水运”监管系统建设项目 |
004994 | 岑巩5G+智慧乡村 |
004999 | 丹寨5G+智慧茶园 |
005005 | 台江5G+智慧茶园 |
005253 | 钟山区第十六小学智慧教室 |
005301 | 红桥矿业-5G智慧矿山 |
005306 | 中国烟草5G+智慧物流园区 |
005329 | 黔东南瑞安水泥厂5G+智慧工厂项目 |
005338 | 黔东南5G+智慧化工园区 |
005439 | 福地煤矿5G智慧矿山项目 |
005440 | 5G助力百花串食品产业园区发展 |
005466 | 黄平县旧州中学5G+班班通 |
005467 | 贵州黎明能源5G矿山信息化 |
005471 | 安顺市加油站5G+云计算数据实时采集分析系统项目 |
005583 | 黔东南天柱县省级5G+智慧化工园区 |
005635 | 紫云自治县农村供水工程信息化建设项目 |
005776 | 安顺经济技术开发区教育局互联网+智慧教育 |
005908 | 紫云县燃气5G互联监管系统 |
018506 | 5G+贵州省教育资源公共服务平台项目——赋能贵州教育数字化转型,助力教学模式创新 |
028896 | 5G+无人机+高位监控,打造智慧森林防灭火系统 |
032756 | 5G+AI校园心理健康 |
032866 | 基于5G的贵州师范大学全域物联感知平台 |
037733 | 贵州习酒包装产线5G+AI视觉精准识别检测系统 |
043300 | 5G赋能酱酒园区交易运营平台数智化(仁怀酱酒集团30万吨智能酒库数智管理系统项目) |
043498 | 5G+智慧医疗手术示教与转播系统项目 |
043830 | 5G+专网切片技术在公安系统应急指挥调度应用项目 |
044141 | 海龙屯5G+元宇宙·世界文化遗产数字之旅 |
044325 | 5G+赋能数字乡村助力乡村振兴 |
044535 | 5G-A,打造绥阳县智慧农业新样板 |
044692 | 5G+仿生臂在防爆领域的应用 |
044699 | 5G+贵安大数据科创城智慧城市 |
044826 | 余庆县构皮滩电厂5G+智慧电力应用项目 |
044940 | 遵义职业技术学院5G+教学资源互动与动物医院应用 |
045091 | 5G+数字孪生灌区智域 |
045331 | 贵州省丹寨民族高级中学智慧校园5G项目 |
045626 | 基于5G切片的智慧医院网络保障应用 |
045811 | 5G+智慧林火监测服务项目 |
045843 | 探索5G+乡村扶贫新模式,打造产业振兴新样板 |
046611 | 榕江县“5G+智慧校园” |
047249 | 基于5G开阳现代化工园区的重大安全风险防控 |
047839 | 5G+智慧高校在国际数字教育领域的创新实践 |
048658 | 铜仁市数字科创产业园5G智慧园区项目 |
048846 | 5G+贵州智慧文旅数字化平台 |
049828 | 5G+AI助力赤水河流域生物多样性保护 |
049989 | 5G数字变革助力贵州南方乳业全面质量管理新纪元 |
050709 | 智驭5G建造未来,开启贵州工程数智化新篇章 |
052775 | 5G+AIoT融合的智慧充换电解决方案 |
053238 | 5G+AI:构建贵州警察学院智慧校园新航标 |
053291 | 安顺市职业技术学院5G双域专网项目 |
053331 | 基于5G的贵州轻工职业技术学院IOC数字孪生智慧校园 |
053461 | 贵州富景昊森农业科技有限公司5G+智慧工厂 |
054113 | 5G智慧矿山综合管理系统 |
054137 | 安顺得宝果蔬产研中心5G综合管理平台及数智系统综合技术服务项目 |
054172 | 喀斯特场景下的5G+智慧防灾减灾创新应用实践 |
055457 | 5G+北斗,精准实现高原喀斯特山区地貌的建筑安全监测 |
056038 | 5G赋能传统电力全生产链数智升级 |
056364 | 5G“织网”:打造高效安全智慧矿山互联新生态 |
056792 | 智驭能源:5G赋能电力生产业务提质加速 |
056931 | 基于5G专网+AICDE的智慧园区应用 |
057522 | 5G+烟草数字化融合技术助力烟草一二产业智慧联动项目 |
058443 | 5G智慧磷化大模型应用项目 |
058497 | 智慧园区5G应用项目 |
058546 | 基于5G医疗专网及安全服务的智慧医院项目 |
058639 | 从“新”出发,5G-A全覆盖:“林&村”混合域多灾种预警监测感知网 |
058746 | 5G技术助力安顺红星精细化工产业园智慧化管理 |
058775 | 5G全连接智慧工厂--金瑞工业互联网平台 |
058852 | 安顺5G+智慧茶产业综合服务平台应用项目 |
058913 | 六盘水师范学院5G+智慧教室 |
058949 | 安顺市5G+海绵城市在线监测智慧化管理应用项目 |
059028 | 基于5G技术的智能化防雷科技服务项目 |
059069 | “5G+AI”助力公安守护“村超”平安 |
059090 | 镇宁蜂糖李5G+智慧农业数字赋能应用项目 |
059128 | 紫云县人民医院5G+远程超声系统综合技术服务项目 |
059129 | 5G+智能煤矿融合应用项目 |
059195 | 铜仁烟草5G+烟叶生产精准化管控数字化应用 |
059264 | 碧江区滑石乡白水村5G智慧农业认养信息化建设服务项目 |
059296 | 罗甸县海事局5G智慧水运监管系统平台技术支撑服务项目 |
059346 | 5G+智慧交通,打造思南县交通管理新模式 |
059399 | 黔南智慧司法5G+网络安全技术支撑项目 |
059409 | 5G+应急布控监控系统,打造江口县智慧应急平台 |
059471 | 黔南州5G+紧急医学救援中心建设服务项目 |
059473 | 玉屏县教育局营养学校食堂5G监控服务项目 |
059516 | 黔南州5G+区域医疗远程影像诊断平台技术支撑服务项目 |
059582 | 三都县5G+县域紧密型医共体信息平台建设项目 |
059636 | 瓮福磷矿移动与气象大数据服务项目 |
059747 | 5G+精准农业,助力望谟八步紫茶出山 |
059832 | 黄家山5G+智慧矿山项目 |
059884 | 山脚树南井煤矿5G+智能煤矿项目 |
061781 | 平塘县天眼5G智慧旅游项目 |
062052 | 平塘县天眼蜜柑种养殖基地5G智慧种植可视化追溯系统项目 |
062095 | 贵州威凌生物科技5G智慧工厂项目 |
062810 | 5G+山地农业产研融合支撑生态体系 |
064603 | 5G+大数据安全靶场项目 |
064675 | 5G+中医辨证论治AI辅助诊疗系统 |
064823 | 5G数控融合的智慧工厂建设项目 |
064938 | 册亨县5G+智慧养殖建设项目 |
064966 | 六盘水5G智能矿山应用集群 |
065019 | 5G定制视频专网实现公园园区安保智能化管理 |
065150 | 兴义市万峰林5G+智慧赛道 |
065187 | 贵州大龙5G智慧工业园区项目 |
065260 | 智慧茶园--5G引领智慧化转型 |
065581 | 册亨县5G+“数字小镇”建设项目 |
065881 | 贵州南山婆食品加工有限公司5G+智慧工厂建设项目 |
065911 | 5G智慧工厂和刺力生态博物馆项目 |
065991 | 兴义楼纳5G+数字乡村建设项目 |
066046 | 普定县精神病医院5G+智慧消防实时监测项目 |
066101 | 紫云苗族布依族自治县城东城南5G+智慧社区 |
067925 | “码上游黔东南”5G全域智慧旅游服务项目 |
068136 | 黎平县5G+三个课堂平台建设项目 |
068258 | 黎平一中5G+融合教学建设项目 |
068368 | 镇远县5G+冷链物流信息化建设项目 |
贵州区域赛复赛将于8月26-27日在工业大数据智能创造创客空间(贵阳市观山湖区林城西路摩根中心B座11楼)举行(每项目PPT展示7分钟、答辩3分钟),请入围复赛的项目团队认真准备项目路演材料,预祝取得优异成绩。
联系人及联系方式:
刘女士,13608535747
高先生,0851-88131568
第七届“绽放杯”5G应用征集大赛贵州区域赛组委会
2024年8月19日