第八届“绽放杯”5G应用征集大赛贵州区域赛初赛结果公布
以“5G黔行赋新质 数聚万象筑新基”为主题的第八届“绽放杯”5G应用征集大赛贵州区域赛自7月1日正式启动以来,共征集到各行业的1216个有效参赛项目。贵州区域赛组委会组织专家于9月4日至5日进行项目评选,最终有100个项目入围决赛。现将结果公布如下:
第八届“绽放杯”5G应用征集大赛贵州区域赛入围决赛项目名单
(排名不分先后)
项目编号 | 项目名称 |
009422 | 毕节市“智慧卫监”综合监管服务平台 |
011645 | 毕节市委网信办5G+网络安全协调指挥平台建设项目 |
013666 | 中国电信股份有限公司毕节分公司5G+教育专网安全运营平台 |
015062 | 5G赋能“云眼智控”:乌江渡水电站安全生产可视化指挥中枢 |
015113 | 5G赋能教育未来:绘制遵义市南白中学智慧校园新蓝图 |
015380 | 未来社区蓝图:遵义乌江恬苑社区5G赋能下的智慧治理与服务创新 |
015678 | 黔东南州5G+水上交通安全监管平台项目 |
015748 | 黔东南州5G+白午智慧社区项目 |
015797 | 黔东南州台江县县域紧密型医共体信息化建设项目 |
015844 | 黔东南州5G+3A级以上景区智能AI视频监控系统建设 |
015981 | 岑巩5G+智慧乡村 |
016005 | 丹寨5G+智慧茶园 |
016029 | 金沙茶园电厂5G+智慧电厂 |
016167 | 黔东南瑞安水泥厂5G+智慧工厂项目 |
016317 | 深化黔东南州主干公路5G+交通安全防控体系三年规划建设项目 |
017506 | 黔西南民族职业技术学院5G定制网项目 |
018124 | “5G+低空”助力黔西南州多场景安全监管与高效运维 |
018441 | 中国烟草5G+智慧物流园区 |
018612 | 新华煤矿5G智慧矿山项目 |
018758 | 5G+铜仁市智慧养老项目 |
018904 | 5G+AI赋能黔北农服:中国电信“遵农通”全链条智慧农业社会化服务平台 |
019224 | 赤水生命云图·全民健康数智治理中枢 |
019268 | 5G技术赋能黄山水云间酒店智慧化升级项目 |
019352 | 天工云枢——航天级数字孪生工厂全域智控系统 |
021937 | 基于5G+AI算法的安全生产综合服务平台 |
022178 | 贵州健康职业学院信息化标杆校(一期)项目 |
023552 | 5G+AI空天地一体化病虫害监测系统-守护世界自然资源遗产 |
030322 | 5G技术赋能智能互联制造基地 |
030848 | 榕江县“5G+智慧校园” |
030883 | 松桃苗族自治县大坪场镇5G+智慧农旅服务项目 |
030914 | 凯里市第一人民医院数据中心及灾备系统支撑服务项目 |
030950 | 5G+视频监控赋能木黄酒窖酿造美好生活 |
030961 | 印江县天堂镇沙坝村数字乡村平安守望项目 |
030987 | 玉屏县数字化乡村振兴项目 |
031102 | 毕节市烟草公司5G智慧烟草科技项目 |
031183 | 毕节新田煤矿5G+智慧矿山项目 |
031211 | 德江县第一中5G智慧考场项目 |
031344 | 贵州省石阡县水务投资有限责任公司5G监控项目 |
033832 | 5G+大数据+AI,构建高效协同警务新模式 |
033946 | 贵州荣东医疗器械有限公司数字化转型项目 |
034487 | 磷化集团储运大模型应用研究与示范 |
034715 | 5G+AI智能车间,驱动效率与品质双跃升 |
034894 | 5G+体检车,助力贵州乡村移动医疗振兴提速 |
034985 | 5G物联网+AI赋能贵州药企智联升级 |
035125 | 六盘水师范学院5G+智慧教室 |
037064 | 5G定制网+智慧工地 |
037367 | 玉屏藏红花全生命周期智慧农业项目 |
037482 | 平坝区机动车驾驶人理论5G考场建设技术服务项目 |
037684 | 贵州护理职业技术学院金海校区5G双域专网 |
038115 | “5G+”促进“稻米+”农业产业链转型升级 |
038188 | 信息化标杆学校基础设施 |
039216 | 贵州芭田生态小高寨磷矿5G万兆工业环网技术支撑服务项目 |
039425 | 贵州裕能新能源电池材料有限公司5G工业环网技术支撑服务项目 |
039431 | 息烽县应急管理局5G定制网项目 |
039512 | 基于5G赋能的荔波县玉屏街道官塘片区排水管网整治项目(智慧水务建设)项目 |
039562 | 中共息烽县委政法委员会5G定制网项目 |
039763 | 航空工业贵州安大航空锻造有限责任公司5G专网建设项目 |
039849 | 基于5G技术构建市、县、乡、村四级远程心电诊疗体系 |
040310 | 神秘夜郎·阿西理西大草原5G+智慧旅游 |
041621 | 5G赋能森林火灾高风险区综合治理项目 |
043466 | 5G+AI融合智算金融质押物监管平台应用 |
043596 | 5G专网护航,智慧医院点亮健康灯火 |
044008 | 华富天数据赋能智能产线项目 |
044753 | 5G+AI融合赋能贵州肉牛养殖产业高质量发展 |
045425 | 5G+赋能水城化工园区智能化管控平台建设项目 |
047000 | 黔东南州5G+医疗物资应急储备配送中心项目(配套智能化管理等设备设施建设) |
047237 | 喀斯特之盾:5G+智慧地灾防治新实践 |
047317 | “5G+北斗”实现地灾建筑安全监测精准“把脉” |
047660 | 云网端协同:5G驱动安顺电动自行车智慧充电新生态 |
048088 | 5G+AI赋能贵州肉牛产业高质量发展 |
049191 | 5G+贵州省重点森林防火区域智慧林火监测及森林航空巡护应用 |
050331 | 5G智慧工厂和刺力生态博物馆项目 |
050798 | 5G+智能煤矿融合应用项目 |
050946 | 5G+工业互联网赋能刺梨产业智慧升级示范项目 |
051193 | 贵州威凌生物科技5G智慧工厂项目 |
051230 | 都匀毛尖“数智茶香”5G全链赋能项目 |
051265 | 荔波县人民医院5G智慧医疗项目 |
051359 | 平塘县天眼蜜柑种养殖基地5G智慧种植可视化追溯系统项目 |
051473 | “5G+AI”构建校园后勤“视频流溯源+供应链金融+智能化管理”三位一体数智化监管平台 |
051665 | 贵州省丹寨民族高级中学智慧校园5G项目 |
051709 | 山体哨兵——基于5G+AI边坡地灾智能监测预警的应用 |
051926 | 从数据孤岛到全链互联:网数算一体综合智能煤矿项目 |
051989 | 5G智造·智汇数字示范园区 |
052084 | 5G+中国-东盟多彩智慧学院:携手贵州大学构建跨境教育创新“贵州范式” |
052126 | 务川县氟钡化工园区智慧管理平台项目 |
052238 | 煤矿数据中台—5G驱动下的矿山数字化转型核心引擎 |
052307 | 5G+AI智联生物制造全流程——贵州现代生物新质生产力引擎 |
052549 | 科技赋能监管-5G+AI筑牢医疗废物全链条合规管控 |
052942 | 云盾智控5G+成品油全链路物联监管中枢 |
053708 | 黔云智水:5G-PLC驱动的云组态水厂数字化腾飞 |
054349 | 5G-A鼎新助力电力园区AI智联智运智检新升级 |
057106 | 5G赋能白酒制造全场景“数”造酒业产销新模式 |
058615 | 福地煤矿5G智慧矿山 |
060699 | 5G+酿酒设备永胜金属制造工业数字化转型项目 |
061123 | 运用5GRedCap解决天眼区域配电自动化难题 |
061497 | 5G智慧园区监测与管理体系构建项目 |
061518 | 5G赋能智慧交通构建智能监测及管理新生态 |
062555 | 5G+白酒行业海普智联科技遵义数智工厂建设项目 |
062887 | 5G智慧农业白酒红梁供应链一体化数据赋能 |
062969 | 艺森源智能制造项目/5G行业(酱酒)数字化转型建设项目 |
贵州区域赛决赛将于9月24日至26日在工业大数据智能创造创客空间(贵阳市观山湖区林城西路摩根中心B座11楼)举行(每项目PPT展示7分钟、答辩3分钟),请入围决赛的项目团队认真准备项目路演材料,预祝取得优异成绩。
联系人及联系方式:
中国信息通信研究院:段锴,15834022655
贵州省信息通信行业协会:滕斌,15885077437
第八届“绽放杯”5G应用征集大赛贵州区域赛组委会
2025年9月11日