第九届“绽放杯”5G应用征集大赛贵州区域赛决赛结果公布
以“5G扬帆黔行,绽放新质未来”为主题的第九届“绽放杯”5G应用征集大赛贵州区域赛(以下简称“贵州区域赛”)自开赛以来,得到社会各界的持续高度关注,征集到政府部门、企事业单位及个人申报的有效项目810个,覆盖了生产、生活等多个领域。贵州区域赛历经3个月,经征集、初赛、决赛等环节,评选出一等奖15名、二等奖20名、三等奖30名、优秀奖35名、特色奖8名,并明确了前24名推荐参加全国赛的项目清单。现将具体结果公布如下:
一等奖(15名)
项目编号 | 项目名称 |
025517 | 数智视联,5G赋能平安贵州建设 |
002120 | 智绘黔景,数启新程:“黄小西”智能体依托5G+大模型打造贵州文旅全新范式 |
006066 | 5G+网数算融合智能矿山一体化建设 |
020727 | 5G+AI融合赋能贵州黄牛产业全链发展 |
006154 | 黔果数链:5G赋能刺力王刺梨种植加工溯源一体化智慧工厂 |
019541 | 5G+AI全链路赋能,打造中国-东盟跨境数字教育枢纽 |
007307 | 习水县低空经济5G专业服务平台 |
006657 | 5G+低空经济,赋能黔东南数字治理与产业升级新范式 |
008928 | 5G+AI数智赋能甘河现代化基层综合治理 |
005434 | 5G全域物联镇宁蜂糖李产地防伪溯源平台项目 |
007026 | 基于全流程感知数据的酱香白酒智能制造示范工厂 |
029091 | 5G双域专网构筑贵州医科大学智慧校园数字底座 |
020140 | 磷化智瞳·龙伯透镜赋能的超视距通感一体无人作业范式 |
006156 | 峰林智联 数绘乡兴——5G-A+AI赋能文旅融合,打造景村共兴数字示范实践 |
015504 | 胜境关5G智慧检查站信息一体化 |
二等奖(20名)
项目编号 | 项目名称 |
005486 | 黔医智护:5G驱动智慧医院多场景数字化升级 |
006345 | 十九度铝业5G+AI赋能智慧铝厂项目 |
020551 | 5G筑基,赋能贵州烟叶复烤全链升级 |
025566 | 贵州能源集团基于联通云底座结合AI赋能生产应用5G+场景打造的数据中心建设 |
028043 | 高原哨兵:5G+北斗铸就喀斯特建筑的毫米级守卫系统 |
005371 | 贵州管网新能源有限责任公司智慧燃气信息化管理系统5G项目 |
015317 | 深化全州主干公路5G+交通安全防控体系三年规划建设项目 |
013712 | 5G赋能空天地一体,构建乡镇生态修复综合治理“炉山样板” |
005543 | 云岩公安低空警务5G数智应用项目 |
022138 | 万象耕耘大模型加持,重塑西北高标准农业样板 |
027696 | “叫应”一刻钟:5G+AI构建喀斯特全域数智防灾一张网 |
029197 | 数智磷化5G融合全流程绿色制造平台一智能调度平台项目 |
014615 | 六盘水市人民医院5G+院前急救 |
013720 | 六盘水职业技术学院智慧校园安全一体化升级改造 |
002483 | 5G+AI视觉大模型赋能区域新型工业化智能监管 |
017109 | 红脉御安 基于5G云AI的遵义全域智慧疾控风险预警体系 |
026954 | 平塘县天眼5G智慧旅游项目 |
004487 | 5G+无人机+高位监控打造智慧城市立体防控巡护体系 |
009671 | 贵州省黔西南州“天空地水”一体化水库巡查及维护保障体系构建 |
024865 | 惠水县5G+低空智能巡检与森林生态卫士项目 |
三等奖(30名)
项目编号 | 项目名称 |
002476 | 5G+AI全域数智化现代农业现代化融合项目 |
007588 | 遵义5G县域医共体信息化建设 |
024602 | 黎平县肇兴侗寨智慧旅游建设项目 |
007002 | 赤水5G智慧路灯合同能源管理 |
014993 | 5G智巡护矿智守绿水青山——晴隆县5G+空天地一体化非法盗采智慧巡查监管项目 |
016984 | 一呼百应——5G助力城市融合通信驱动一网统管 |
017056 | 5G超联 AI预判院前急救全链路赋能项目 |
019217 | 数智5G低空感知:无人机+高位视频联动提升高速路网精细化管理水平 |
020005 | 基于AI动态波束赋形的宁德时代贵阳基地5G全连接感知示范工程 |
022196 | 丝路智控:5G-A通感算智一体化赋能常乐电厂重型装备治理 |
024173 | 黎平县肇兴侗寨5G智慧安消一体化项目 |
025756 | 基于AI技术赋能白酒行业包装物流园5G+智慧园区建设项目 |
026683 | 基于AI-eSIM的贵州村超AI智能文创平台 |
027866 | 绿水青山“智”变:5G智慧林场的生态守护与绿色经济协同发展实践 |
006276 | 安润吉5G+AI构建铝制品智能工厂 |
014579 | 六盘水市水城区人民医院融合智慧院区信息化建设服务 |
015665 | 5G+无人机+高位监控,打造白酒核心原料产区三维可视化监测监管系统 |
017861 | 贵州省教育资源公共服务平台焕新赋能——5G+AI双轮驱动全省教育数字化转型 |
019015 | 荔波县2025年度粤黔东西部协作资金5G+农村基本公共服务水平基层治理建设项目 |
019598 | 面向水力发电场景的5G-AI-UWB全域感知智能安全风险管控体系 |
019882 | 磷矿深部开采基于5G-AURLLC与全双工技术的微秒级智控与本质安全示范工程 |
021012 | 5G+AI智链黔行:现代生物制造全流程新质生产力引擎 |
025413 | 三穗县紧密型县域医共体信息化建设项目 |
026739 | 无感守护:5G+AI重塑弱电基础设施智慧运维新范式 |
005409 | 喀斯特地貌场景700M低成本空地覆盖与智能测试创新方案 |
006494 | 蜂糖李分拣中心智慧农业示范园区数据平台项目 |
006596 | 数链黔药:5G赋能天麻产地标准化管控体系 |
009807 | 5G专网构筑园区“工业免疫系统”:全域主动安全防御新范式 |
010580 | 5G+“空天地”一体化感知网络,赋能耕地种植用途管控“一张图” |
015486 | 黔东南州方舱医院5G+信息化建设项目 |
优秀奖(35名)
项目编号 | 项目名称 |
019147 | 喀斯特井下防爆5G专网——瓮安大信北斗山磷矿全场景智能管控应用 |
019337 | 贵州司法干警培训5G+融合创新基地项目 |
021846 | 金沙茶园电厂5G+智慧电厂 |
024307 | 5G智密工厂:国产化大模型破解航天军工数据孤岛与安全管控难题 |
006348 | 5G+薏仁米全产业链一体化管控平台建设项目 |
006418 | 轻微交通事故视频快处 |
009748 | 5G专网“剪”掉井下“蜘蛛网”:煤矿通信架构的极简重构 |
001800 | “智矿·洞见瓮福集团穿岩洞矿区5G全域数据中台项目 |
005642 | 贵州风雷航空5G智慧化工厂 |
006267 | 贵州省GA量子加密对讲项目 |
006414 | 5GMEC助力贵医实现智慧医疗 |
006679 | 侗乡新视代:5G视联网+AI升级数字乡村“视觉神经” |
006705 | 5G-A助力榕江灾后恢复与智慧治理项目 |
006825 | 5G智慧交通电警 |
007177 | 贵州珍酒5G智能勾调应用平台 |
008790 | 5G+AI空天地协同筑造城市燃气生命线安全管控 |
009691 | 5G硬切片构筑电力“内生安全”屏障:自主可控的融合通信实践 |
015424 | 黄平县旧州中学班班通 |
017363 | 5G筑基·数智出行——遵义市遵易行全域出行综合服务平台项目 |
019034 | 5G工业环网技术支撑服务项目 |
019282 | 小高寨磷矿井下5G无线通信+wifi6通信工程项目 |
019964 | 5G双域专网赋能智慧图书馆具身机器人协同应用项目 |
021101 | 5G-A天地一体通感融合 威海全域智慧海洋综合管控平台 |
021509 | 5G+物联赋能新型城镇化建设-数字点亮绿色低碳智慧县域 |
023148 | 5G+农业气象助力贵州山地农业融合发展 |
026357 | 黔津联动,智游山海:5G+AI赋能乡村文旅新体验 |
026733 | 智警领航:5G+AI构建警察学院智慧校园新标杆 |
006607 | 烟企数脑——毕节卷烟厂一体化智能管控 |
009791 | 贵州红星发展股份有限公司5G智慧工业园区建设 |
017173 | 数字治水、科技护苗:遵义5G智能水域安防项目 |
018328 | 一网统管-智联井盖——毕节威宁5G智慧井盖管理项目 |
018933 | 松桃苗族自治县寨英镇5G智慧云广播系统服务项目 |
019074 | 三都县人民医院5G+无人机医疗物资配送服务项目 |
020312 | 铜仁烟草5G+烟叶生产精准化管控数字化应用 |
028861 | 喀斯特秘境的智慧新生罗甸大小井智慧景区 |
特色奖(8名)
项目编号 | 名称 | 特色奖 |
025517 | 数智视联,5G赋能平安贵州建设 | 新型城镇化标杆项目 |
002120 | 智绘黔景,数启新程:“黄小西”智能体依托5G+大模型打造贵州文旅全新范式 | 旅游产业化标杆项目 |
006066 | 5G+网数算融合智能矿山一体化建设 | 新型工业化标杆项目 |
020727 | 5G+AI融合赋能贵州黄牛产业全链发展 | 农业现代化标杆项目 |
022138 | 万象耕耘大模型加持,重塑西北高标准农业样板 | 农业现代化标杆项目 |
019541 | 5G+AI全链路赋能,打造中国-东盟跨境数字教育枢纽 | 新型城镇化标杆项目 |
007026 | 基于全流程感知数据的酱香白酒智能制造示范工厂 | 新型工业化标杆项目 |
006156 | 峰林智联 数绘乡兴——5G-A+AI赋能文旅融合,打造景村共兴数字示范实践 | 旅游产业化标杆项目 |
推荐全国赛项目清单(24名)
项目编号 | 项目名称 |
025517 | 数智视联,5G赋能平安贵州建设 |
002120 | 智绘黔景,数启新程:“黄小西”智能体依托5G+大模型打造贵州文旅全新范式 |
006066 | 5G+网数算融合智能矿山一体化建设 |
020727 | 5G+AI融合赋能贵州黄牛产业全链发展 |
006154 | 黔果数链:5G赋能刺力王刺梨种植加工溯源一体化智慧工厂 |
019541 | 5G+AI全链路赋能,打造中国-东盟跨境数字教育枢纽 |
007307 | 习水县低空经济5G专业服务平台 |
006657 | 5G+低空经济,赋能黔东南数字治理与产业升级新范式 |
008928 | 5G+AI数智赋能甘河现代化基层综合治理 |
005434 | 5G全域物联镇宁蜂糖李产地防伪溯源平台项目 |
007026 | 基于全流程感知数据的酱香白酒智能制造示范工厂 |
029091 | 5G双域专网构筑贵州医科大学智慧校园数字底座 |
020140 | 磷化智瞳·龙伯透镜赋能的超视距通感一体无人作业范式 |
006156 | 峰林智联 数绘乡兴——5G-A+AI赋能文旅融合,打造景村共兴数字示范实践 |
015504 | 胜境关5G智慧检查站信息一体化 |
005486 | 黔医智护:5G驱动智慧医院多场景数字化升级 |
006345 | 十九度铝业5G+AI赋能智慧铝厂项目 |
020551 | 5G筑基,赋能贵州烟叶复烤全链升级 |
025566 | 贵州能源集团基于联通云底座结合AI赋能生产应用5G+场景打造的数据中心建设 |
028043 | 高原哨兵:5G+北斗铸就喀斯特建筑的毫米级守卫系统 |
005371 | 贵州管网新能源有限责任公司智慧燃气信息化管理系统5G项目 |
015317 | 深化全州主干公路5G+交通安全防控体系三年规划建设项目 |
013712 | 5G赋能空天地一体,构建乡镇生态修复综合治理“炉山样板” |
005543 | 云岩公安低空警务5G数智应用项目 |
第九届“绽放杯”5G应用征集大赛贵州区域赛组委会
2026年8月26日