当前位置: 首页 > 政务公开 > 违法违规企业公示

贵州省通信行业电信业务经营不良名单公示(截至2019年2月11日)

发布时间:2019-02-11 11:32

 

序号 企业名称 统一社会信用代码 许可证编号 列入单位 列入事由 列入日期
1  中国电信集团公司(贵州省黔东南苗族侗族自治州贵州省凯里市大友庄电信新大楼) 91522600761362815R - 贵州省通信管理局 3、在电信管理机构监督检查中,被发现其年报信息、日常经营活动、落实网络与信息安全管理责任、停止经营时的善后工作、执行国家和电信管理机构有关规定等事项存在违法违规行为,受到行政处罚的(需直接列入电信业务经营失信名单的除外) 2019年1月31日
2  中国电信集团公司(贵州省黔西南布依族苗族自治州贵州省黔西南州兴义市桔山新区) 91522300761390445F - 贵州省通信管理局 3、在电信管理机构监督检查中,被发现其年报信息、日常经营活动、落实网络与信息安全管理责任、停止经营时的善后工作、执行国家和电信管理机构有关规定等事项存在违法违规行为,受到行政处罚的(需直接列入电信业务经营失信名单的除外) 2019年1月31日
3  中国联合网络通信集团有限公司(贵州省安顺市) 915200007660926155 - 贵州省通信管理局 3、在电信管理机构监督检查中,被发现其年报信息、日常经营活动、落实网络与信息安全管理责任、停止经营时的善后工作、执行国家和电信管理机构有关规定等事项存在违法违规行为,受到行政处罚的(需直接列入电信业务经营失信名单的除外) 2019年1月31日
4 贵州怡景数码信息技术有限公司 5201002229609 黔B2-20070025 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
5 贵阳晟铭电子商务有限公司 520114000152353 黔B2-20130014 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
6 贵州臻杰信息技术有限公司 52000000011722 黔B2-20130021 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
7 贵州利达四方科技发展有限公司 5201032210525 黔B2-20140006 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
8 贵阳德林思科技有限公司 520103000735386(1-1) 黔B2-20140013 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
9 贵阳乐之库网络科技有限公司 520102000632521 黔B2-20140023 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
10 六盘水钟山开发区创恒网络有限公司 520222000064346 黔B2-20140001 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
11 贵州省医药(集团)兴业大药房连锁有限公司 52000000005453(1-1) 黔B2-20130028 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
12 贵州绿叶宝森林能源发展有限公司 520102000362029 黔B2-20130012 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
13 贵州万通汇大宗商品交易市场有限责任公司 520115000011578 黔B2-20100015 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
14 贵州九万里信息技术有限公司 5201002222738(1-1) 黔B2-20070035 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
15 贵州马上到云服务有限公司 520181000164059 黔B2-20130030 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
16 贵州广播电视台 - 黔B2-20080030 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
17 贵阳颖志计算机系统集成有限公司 520115000147024 黔B2-20090014 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
18 贵州佰威商务有限公司 522500000017015 黔B2-20130001 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
19 贵州空中黔信科技有限公司 520100000023047 黔B2-20080003 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
20 贵州卫虹医药电子商务有限公司 5201141200972 黔B2-20030023 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
21 贵州卓昊辉睿信息科技有限公司 520102000332231 黔B2-20130029 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
22 贵州银匠民族商品投资有限公司 520000000089656 黔B2-20130011 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
23 贵阳翼腾信息技术有限责任公司 520115000040627 黔B2-20130033 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
24 贵州省仁怀市春秋酒业销售有限公司 520382000162367 黔B2-20130004 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
25 贵阳大宗商品交易所有限公司 520100000045431 黔B2-20130034 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
26 贵阳卓越智能技术有限责任公司 520114000159120 黔B2-20130041 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
27 贵州卓盛投资股份有限公司 520100000131796 黔B2-20130023 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
28 贵阳智慧建筑智能化系统工程有限公司 5201022201450(1-1) 黔B2-20030017 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
29 贵州先锋盛科技发展有限公司 520102000585175(1-1) 黔B2-20130032 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
30 贵州天朝上品酒业运营管理有限公司 520103000174715 黔B2-20140039 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
31 贵阳新泰投资有限公司 520115000033601 黔B2-20140028 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
32 贵州金泉实业有限公司 520100000021619 黔B2-20090059 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
33 贵州坤腾世纪科技有限公司 520500000040699(2-1) 黔B2-20140042 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
34 贵州星瀚科技有限公司 520190000048752 黔B2-20140044 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
35 贵州聚力通信科技有限公司 520115000178608 黔B2-20140057 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
36 贵阳高新以嘉孵化器置业开发投资有限公司 520115000097146(1-1) 黔B2-20140048 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
37 贵州四和瑞祥信息科技发展有限公司 520102000636061 黔B2-20140046 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
38 黔东南中浙大宗商品交易市场有限公司 522600000027928 黔B2-20130037 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
39 贵州金黔报业发行物流有限责任公司 520000000027332 黔B2-20090028 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
40 贵州康康维科技发展有限公司 520102000633127 黔B2-20140033 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
41 贵州金城万户商务咨询服务有限公司 520502000578672 黔B2-20150052 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
42 贵州互联汇众咨询服务有限公司 520115000133288 黔B2-20140009 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
43 遵义御牛实业股份有限公司 520300000041210 黔B2-20150029 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
44 遵义市青松健康科技信息服务有限公司 520300000037494 黔B2-20080008 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
45 盘县九九文化传播有限责任公司 520202000036568(0-1) 黔B2-20100024 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
46 贵州搜舞传媒有限公司 520102000679405 黔B2-20150034 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
47 贵州航天艾柯思科技有限公司 520900000011119 黔B2-20160009 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
48 贵州玉州宝网络有限公司 91520000067717807L 黔B2-20130031 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
49 贵州天予科技有限公司 91520100780155539B 黔B2-20130002 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
50 贵州华夏中璟电子商务有限公司 520100000146956 黔B2-20160008 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
51 贵州融彩锦程投资开发有限公司 520102000543901(1-1) 黔B2-20140012 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
52 贵州讯翼信息技术有限公司 520100000009411 黔B2-20040043 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
53 贵州聚腾网络科技有限公司 522701000189525 黔B2-20150006 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
54 贵州亿动车保商贸有限公司 520900000036054 黔B2-20160010 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
55 西南大宗商品交易中心有限公司 520115000192187 黔B2-20150046 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
56 贵州宏图佳都科技有限公司 91520103MA6DKAF52K 黔B2-20160047 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
57 贵州汇通盛世大宗商品交易中心有限公司 520111000212378 黔B2-20150011 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
58 贵州利志明电子商务有限公司 520115000258761 黔B2-20160071 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
59 贵州百年互联网科技有限公司 91520114MA6DM8FN5D 黔B2-20160070 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
60 贵州车行家网络商贸有限公司 915201140677378326 黔B2-20160011 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
61 中航南方煤炭交易中心有限公司 520115000137416 黔B2-20130005 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
62 贵州新天诚计算机科技有限公司 91520115MA6DMDBU0Y 黔B2-20160068 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
63 贵州电子商务云运营有限责任公司 91520115321756976p 黔B2-20150002 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
64 贵州臻城网贸易有限公司 91522701MA6DJRB317 黔B2-20170006 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
65 贵州东方宏基贸易有限公司 91522730347001870A 黔B2-20160066 贵州省通信管理局 1、未按规定报告年报信息,且在电信管理机构限期内仍未履行年报义务的 2018年5月4日
【返回顶部】 【关闭窗口】 【打印本页】