2022年9月贵州通信业主要指标
发布时间:2022-10-24 16:51
指标名称 | 单位 | 本月底到达 | 同比增长 (%) | 比上年末 净增(+)、 减(-) |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 327.6 | 24.5 | —— |
电信业务收入 | 亿元 | 275.3 | 6.5 | —— |
固定资产投资 | 亿元 | 77.1 | 15.6 | —— |
全省电话用户 | 万户 | 4627.7 | 4.2 | 118.3 |
其中:固定电话用户 | 万户 | 236.6 | 8.1 | -2.9 |
移动电话用户 | 万户 | 4391.1 | 4 | 121.2 |
4G移动电话用户 | 万户 | 2641.7 | -9.1 | -208.7 |
5G移动电话用户 | 万户 | 1291.4 | 85.3 | 406.7 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 6.1 | —— | —— |
移动电话普及率 | 部/百人 | 114 | —— | —— |
固定宽带接入用户 | 万户 | 1332.5 | 17.2 | 145.2 |
移动互联网用户 | 万户 | 3950.3 | 7.7 | 139.3 |
光缆线路长度 | 万公里 | 166 | 26 | 31.3 |
移动通信基站数 | 万个 | 32.3 | 11.1 | —— |
互联网出省带宽 | 万G | 3.5 | 69.1 | —— |
注:1.普及率采用2021年末人口数据。
2.移动电话用户数从2022年1起调整统计口径为在线用户数。