2022年6月贵州通信业主要指标
发布时间:2022-07-15 17:18
2022年6月贵州通信业主要指标
指标名称 | 单位 | 本月底到达 | 同比增长 (%) | 比上年末 净增(+)、 减(-) |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 214 | 22.4 | —— |
电信业务收入 | 亿元 | 186 | 6.3 | —— |
固定资产投资 | 亿元 | 52.4 | 35.3 | —— |
全省电话用户 | 万户 | 4590.1 | 5.2 | 80.8 |
其中:固定电话用户 | 万户 | 236.3 | 6.4 | -3.1 |
移动电话用户 | 万户 | 4353.8 | 5.1 | 83.9 |
4G移动电话用户 | 万户 | 2663.2 | -11.1 | -187.3 |
5G移动电话用户 | 万户 | 1206.2 | 121.7 | 321.5 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 6.1 | —— | |
移动电话普及率 | 部/百人 | 113 | —— | |
固定宽带接入用户 | 万户 | 1285.3 | 16.9 | 97.9 |
移动互联网用户 | 万户 | 3894.2 | 6.93 | 83.1 |
光缆线路长度 | 万公里 | 160.8 | 24.7 | 26.2 |
移动电话基站数 | 万个 | 31.2 | 9 | —— |
互联网出省带宽 | Gbps | 34276 | —— | —— |
注:1.普及率采用2021年末人口数据。
2.移动电话用户数从2022年1起调整统计口径为在线用户数。