当前位置: 首页 > 政务公开 > 公示公告 > 码号资源 > 码号资源占用及备案

2015年贵州省SP代码在用情况

发布时间:2017-03-02 10:04

            2015年贵州省SP代码在用情况

序号 使用单位 号码 有效期
1 遵义市青松健康科技信息服务有限公司 10620008 2018年3月15日
2 贵州东方高盛投资顾问有限公司 10620113 2019年12月18日
3 贵州金黔报业发行物流有限责任公司 10620120 2020年1月15日
4 贵州新气象科技中心 10620121 2018年10月28日
5 贵州恒星悦信科技有限公司 10620148 2019年8月26日
6 贵州万嘉信息技术有限公司 10620178 2019年3月4日
7 贵州卓昊辉睿信息科技有限公司 10620204 2018年11月1日
8 贵州沃鼎信息科技有限公司 10620251 2018年7月30日
9 贵州讯翼信息技术有限公司 10620278 2020年2月4日
10 贵州娱音无线科技有限公司 10620279 2020年10月12日
11 贵州奥斯宏科技有限公司 10620301 2018年4月12日
12 贵州世纪创鑫科技发展有限公司 10620401 2018年7月25日
13 贵州汉嘉博悦文化传播有限公司 10620542 2018年3月28日
14 遵义市大驰科贸有限公司 10620586 2016年12月19日
15 贵州润安创新科技有限公司 10620612 2018年12月13日
16 贵州恒通创联科技有限公司 10620659 2019年6月12日
17 贵州动感科技有限公司 10620675 2017年4月30日
18 贵州博虹科技有限公司 10620677 2018年7月12日
19 贵州金运博泰科技有限公司 10620823 2019年8月12日
20 贵州飞扬无线科技有限公司 10620831 2019年4月3日
21 中国电信股份有限公司贵州信息港分公司 10620851 2019年3月27日
22 贵州福瑞达科技有限公司 10620916 2019年8月12日
23 遵义中呼信息科技有限公司 10620970 2016年12月19日
24 贵州卓普达信息技术有限公司 10621003 2019年10月28日
25 北京掌讯远景数码信息技术有限公司 10621258 2019年3月27日
26 北京北纬通信科技股份有限公司 10621314 2019年9月12日
27 深圳市腾讯计算机系统有限公司 10621700 2019年1月23日
28 贵州联合广盈信息技术有限公司 10621957 2017年5月3日
29 贵阳华科声特信息有限公司 10622097 2018年5月14日
30 多彩贵州印象网络传媒股份有限公司 10622687 2019年4月10日
31 贵州丽普盾科技发展有限公司 10622975 2019年7月3日
32 贵州艾尚文化传播有限公司 10623127 2016年12月19日
33 贵阳美华达数据通讯技术有限公司 10623366  2019年6月12日
34 贵州艾维尔信息技术有限公司 10623399 2019年11月12日
35 多彩贵州网有限责任公司 10623679 2020年3月4日
36 贵阳亚创天下科技有限公司 10625186 2016年10月20日
37 贵州中亿通科技有限公司 10625528 2016年12月30日
38 贵州盛嘉科技有限公司 10625566 2020年6月10日
39 贵阳鑫凯茂电子科技有限公司 10625595 2016年12月19日
40 广州新嵘信息产业有限公司 10625678 2019年5月14日
41 贵州中机建设文化传播有限公司 10626509 2016年11月21日
42 贵州北极龙夏氏贸易有限公司 10626608 2016年11月18日
43 贵州盛方信息科技有限公司 10626881 2020年8月7日
44 贵州鸿钰城科技有限公司 10627758 2017年1月23日
45 贵州信桥科技有限公司 10628062 2016年6月20日
46 贵州黔通伟业科技有限公司 10628127 2017年9月13日
47 贵州山子信息技术有限公司 10628567 2016年12月9日
48 贵州省农村信用社联合社 10628841 2016年9月11日
49 贵州空中黔信科技有限公司 10629005 2018年3月11日
50 贵阳智慧建筑智能化系统工程有限公司 10629187 2018年8月23日
51 贵州希和科技有限公司 10629220 2019年7月3日
52 贵州鼎讯科技有限公司 10629530 2017年3月9日
53 贵州黎阳四方科技有限责任公司 10629585 2020年4月8日
54 贵州黔音信息技术有限公司 10629620 2017年5月18日
55 贵州博讯网络信息有限责任公司 10629955 2020年5月13日
56 贵州省人民代表大会常务委员会办公厅 10639025 2016年9月18日
57 贵州省水利厅 10639029 2017年12月31日
58 贵州省旅游局 10639076 2017年11月30日
59 贵州省军区司令部信息化处 10639097 2017年3月17日
60 贵州省监察厅 10639135 2017年12月31日
61 中共贵阳市南明区委组织部 10639319 2016年4月21日
62 贵州省人民政府防汛抗旱指挥部办公室 10639681 2016年8月1日
63 中共贵州省委办公厅 10639999 2017年8月31日
64 贵州博讯网络信息有限责任公司 106212366 2020年5月13日
65 贵州省贵阳市地方税务局 1063912366 2016年4月21日
66 贵阳市住房保障中心 10635002956 2018年9月15日
67 武警贵州省总队司令部 106350000000  2019年5月11日
68 贵州省信息技术服务业协会 106350000521  2017年3月31日
69 贵州省气象台 106350000612  2018年12月15日
70 贵阳卓越智能技术有限责任公司 106350000684  2019年1月24日
71 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 106350000967  2018年12月4日
72 贵州博虹科技有限公司 106350002970  2018年10月21日
73 贵州省交通运输厅 106350003351  2020年6月30日
74 绥阳黔北村镇银行有限责任公司 106350003806  2019年6月11日
75 贵州省信息中心 106350006691  2018年12月25日
76 贵阳市公安局 106350007639  2016年2月23日
77 保利贵州物业管理有限公司 106350008847  2017年1月11日
78 贵州省人民政府应急管理办公室 106350008851  2017年1月11日
79 中天城投集团股份有限公司 106350009622  2017年8月31日
80 安顺市城市公共客运交通管理局 106350009731  2018年7月28日
81 中国农业银行股份有限公司贵州省分行 106350095599  2017年8月31日
82 贵阳高新亚讯信息产业有限公司 10620111 2018年8月30日
83 贵州中移通信技术工程有限公司 10620628 2019年10月9日
84 贵阳荣通信息技术有限公司 10620888 2017年5月18日
85 当代贵州先锋数字传媒有限公司 10621225 2020年4月22日
86 贵州晟邦科技发展有限责任公司 10621885 2016年11月21日
87 贵州西起科技有限公司 10625329 2016年3月28日
88 贵州兴启信息技术有限公司 10626026 2016年10月20日
89 贵阳通盛通信技术有限公司 10626666 2019年12月23日
90 贵州农经传媒资讯有限公司 10626888 2019年4月10日
91 贵州宇能通讯科技有限公司 10626897 2016年6月20日
92 贵州宏耀信息技术服务有限责任公司 10628168 2020年3月11日
93 贵州思乐网络技术有限责任公司 10628407 2016年6月1日
94 贵州视点科技数据通讯网络技术有限公司 10628848 2018年5月14日
95 贵州视点科技数据通讯网络技术有限公司 10628899 2018年5月14日
96 贵阳鸿联信息技术有限公司 10629500 2016年10月9日
97 贵州美通科技发展有限公司 10629559 2018年12月4日
98 贵阳荣通信息技术有限公司 10629603 2017年5月18日
99 贵州亿点科技有限公司 10629666 2020年11月9日
100 贵阳风驰科技有限公司 10629888 2019年8月12日
101 贵阳卓恒科技有限公司 10629966 2020年5月18日
102 贵州颐生健康信息技术有限公司 10629969 2018年11月12日
103 贵阳中鸿信息技术有限公司 10629999 2017年5月18日
104 贵阳高新亚讯信息产业有限公司 10630952 2018年8月30日
105 贵州省信息中心 106350008350 2019年12月15日
106 贵州新气象科技中心 10639121 2018年10月28日
107 贵州省通信管理局 10639517 2021年1月11日

 

【返回顶部】 【关闭窗口】 【打印本页】