当前位置: 首页 > 政务公开 > 公示公告 > 码号资源 > 码号资源占用及备案

2015年度贵州省96短号码在用清单

发布时间:2017-03-02 09:57

2015年度贵州省96短号码在用清单
序号 号码 使用单位 有效期
1 96000 安顺市人民医院 2017年12月31日
2 96001 贵州华夏骨科医院有限公司 2020年4月30日
3 96005 贵州贵视数美广告有限公司 2017年12月31日
4 96006 成都铁路局贵阳客运段 2020年5月31日
5 96007 贵州山子信息技术有限公司 2016年12月9日
6 96009 贵阳保德城市环境管理服务有限公司 2021年8月30日
7 96013 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2018年12月4日
8 96015 贵阳市供水总公司 2020年10月31日
9 96016 贵州省保护知识产权举报投诉服务中心 2020年5月31日
10 96018 贵阳纵观新媒体科技有限公司 2020年10月31日
11 96019 贵州瀚羿汽车投资有限公司 2019年3月6日
12 96028 贵州四方鼎立咨询服务有限公司 2021年3月14日
13 96033 贵阳银行股份有限公司 2017年7月18日
14 96035 贵阳友好妇科医院 2020年12月31日
15 96052 贵州联恒投资有限公司 2018年9月30日
16 96055 中石化集团西南石油局贵州石油天然气销售分公司 2018年10月31日
17 96059 家有购物集团有限公司 2017年5月31日
18 96060 贵州通源汽车有限公司 2017年5月18日
19 96078 贵阳高新亚讯信息产业有限公司 2018年8月30日
20 96081 贵州千禧绿色环保出租车服务有限公司 2019年3月6日
21 96087 华创证劵有限责任公司 2017年11月26日
22 96089 贵阳飞龙雨实业有限公司 2019年8月31日
23 96096 贵州爱信诺航天信息有限公司 2020年5月31日
24 96099 贵州酒连网电子商务有限公司 2019年2月28日
25 96100 贵州省通信产业服务有限公司 2021年8月1日
26 96105 贵安新区绿谷科技有限公司 2020年12月31日
27 96111 电信贵州公司 2019年3月27日
28 96114 贵州省专用通信局 2018年7月31日
29 96118 电信贵州公司 2019年3月27日
30 96119 贵州省公安消防总队 2017年1月31日
31 96120 贵州省红十字妇女儿童医院 2016年12月31日
32 96121 贵州新气象科技中心 2018年12月31日
33 96123 贵阳瑞讯网络有限责任公司 2019年11月12日
34 96138 世纪恒通科技股份有限公司 2021年7月15日
35 96139 移动贵州公司 2017年10月31日
36 96153 贵阳天伦不孕不育医院 2020年7月31日
37 96160 电信贵州公司 2019年3月27日
38 96169 遵义市万家家政服务网络有限公司 2017年5月31日
39 96177 贵州东冠安防系统运营服务有限公司 2019年8月31日
40 96180 电信贵州公司 2019年3月27日
41 96188 电信贵州公司 2019年3月27日
42 96189 中电信股份有限公司贵阳分公司 2019年3月27日
43 96196 贵州高速公路监控与应急处置中心 2018年9月30日
44 96199 电信贵州公司 2019年3月27日
45 96222 中天城投集团股份有限公司 2017年8月31日
46 96300 贵阳中鸿信息技术有限公司 2017年5月18日
47 96333 贵阳星力百货集团有限公司 2018年12月31日
48 96399 贵州北极熊实业有限公司 2019年8月31日
49 96444 贵州金色阳光投资管理有限公司 2021年8月30日
50 96513 贵阳华夏不孕不育医院 2019年12月31日
51 96517 贵州中民燃气有限公司 2019年3月26日
52 96519 贵州金沙回沙酒销售有限公司 2020年9月30日
53 96520 贵州唱响文化娱乐管理有限公司 2020年12月31日
54 96555 中天城投集团股份有限公司 2017年8月31日
55 96600 贵州航洋宽带网络服务有限公司 2020年11月30日
56 96655 贵州银行股份有限公司 2018年10月31日
57 96667 多彩贵州网有限责任公司 2020年3月4日
58 96669 贵阳日报传媒集团 2019年9月30日
59 96677 贵州日报报业集团 2020年3月4日
60 96688 贵州省农村信用社联合社 2017年5月31日
61 96696 贵州齐创信息技术有限公司 2017年5月18日
62 96699 贵州凯林科技信息网络有限公司 2020年12月31日
63 96768 贵州黔通伟业科技有限公司 2017年9月23日
64 96777 贵阳启明航空服务有限公司 2017年6月30日
65 96781 贵阳市清镇黔中泉小额贷款股份有限公司 2019年8月26日
66 96789 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2018年12月4日
67 96800 贵阳东大肛肠医院 2018年7月31日
68 96811 贵州都市报社 2017年3月30日
69 96869 南充市商业银行股份有限公司贵阳分行 2020年11月30日
70 96888 贵州农经传媒资讯有限公司 2019年4月10日
71 96952 贵州大众广播传媒有限公司   2020年12月31日
72 96966 贵阳东方骨科医院 2019年5月31日
73 96967 贵州空港客货销售有限公司 2021年9月30日
74 96968 贵州黎阳四方科技有限责任公司 2020年4月8日
75 96969 贵州雅园饮食娱乐有限责任公司 2018年10月31日
76 96977 贵州燃气(集团)有限责任公司 2017年5月18日
77 96996 六盘水市第二人民医院 2018年12月31日
78 96999 贵州省紧急救援中心 2017年6月30日

【返回顶部】 【关闭窗口】 【打印本页】